Estrutura de preços CRM Leads360
| Ferramentas | ||
|---|---|---|
| Sistema telefônico | Fazer chamadas: U$0.028/min | Receber chamadas: U$0.017/min |
| E-mail marketing | U$0.0014/e-mail | |
| IP dedicado para e-mail | U$88.5/month | |
| Workflow - Premium Features | U$0.02/execução | |
| Verificação de e-mails | U$0.005/Verificação | |
| Content AI | 0.18/1000 palavras e 0.12/ imagem | |
| Workflow - External AI Models | Input: U$1.2 for 750,000 palavras | Output: U$4.8 for 750,000 palavras |
| Conversation and Voice AI | U$0.04/Menssagem and U$0.26/Minuto de chamada de voz | |
| Uso de WhatsApp API Oficial | U$0.1036/mensagem de abertura | |
| Uso de WhatsApp API Não Oficial | Sem cobrança por mensagem | Use quanto quiser |
| Reviews AI | U$0.02/resposta | |
| Domínios | U$15/Domínio | |
| Funnel AI | U$1.98/funnelAI | |
| Agent Studio | U$0.5 for 750,000 palavras |
Aviso importante sobre preços: Os valores apresentados nesta página são estimativas de referência e podem sofrer alteração a qualquer momento, sem aviso prévio, em razão de atualização de fornecedores, câmbio, impostos, tarifas de operadoras, políticas de parceiros e variações de consumo. Alguns recursos possuem cobrança em dólar (USD) e/ou modelo pré-pago ou por uso, com conversão para real conforme a cotação e condições vigentes no momento da cobrança. Serviços de terceiros, como Meta/WhatsApp, telefonia, domínios, Google, Yext e recursos de IA, podem ter cobranças adicionais e regras próprias. Para contratação, prevalecem sempre os valores, condições comerciais e limites informados no momento da compra e/ou no painel da plataforma, além dos nossos Termos de Uso.